Далее приведена таблица, в которой сгруппированы основные причины отклонений состава СОЖ, а также способы их устранения.
Таблица 3. Возможные отклонения свойств эмульсии и пути их решения
| Проблемы | Причины | Способы устранения |
| Неприятный запах | Рост микроорганизмов из-за накопления грязи | Настроить и проверить систему очистки |
| Попадание сервисных продуктов очистителей в состав; недостаточная аэрация из-за длительного простоя оборудования | Подбор совместимых с эмульсией сервисных продуктов, проведение рециркуляции, отделение постороннего масла | |
| Иные причины биопоражения | Восстановление рН путем добавления щеочного буферя и биоцидов | |
| Отложения в системе и на заготовках | Неправильная концентрация СОЖ | Восстановить правильную концентрацию эмульсии |
| Попадание в систему постороннего масла | Устранить утечку и вывести постороннее масло механическим способом (скиммером) | |
| Попадание противокоррозионных средств или очистителей | Частичная или полная замена эмульсии | |
| Недостаточные моющие свойства | Удалить отложения, добавить моющие агенты | |
| Отложения грибка, биомасса | Перед заменой СОЖ обработать систему биоцидом, провести ее очистку | |
| Изменение коллоидного состояния, накопление неорганических отложений | Добавление дистиллированной воды, моющих присадок, эмульгаторов | |
| Пенообразование | Мягкая вода | Анализ воды, повышение при необходимости ее жесткости |
| Сильная аэрация, недостаточное действие противопенных присадок | Регулировка форсунок, добавление гасителя пены | |
| Загрязнение сервисными продуктами | Механическая очистка от постороннего масла, применение совместимых с СОЖ сервисных составов | |
| Загрязнение продуктами жизнедеятельности бактерий | Сначала добавить пеногаситель, затем – биоцид. Повысить концентрацию эмульсии | |
| Большая кратность циркуляции | Регулировка циркуляции | |
| Неправильная концентрация | Восстановление нужной концентрации | |
| Раздражение на коже | Попадание в систему сервисных продуктов с высоким уровнем щелочности | Устранение источника загрязнения, применение средств индивидуальной защиты |
| Много мелкодисперсного абразива | Проверить фильтры, заменить их при износе или установить барьеры с более тонкой очисткой | |
| Повышение концентрации нитритов/нитратов | Замена эмульсии или ее разбавление | |
| Большое количество биоцида | Применение средств индивидуальной защиты, разбавление или замена состава | |
| Нестабильность | Снижение уровня рН из-за воздействия бактерий или загрязнения | Восстановление уровня рН, добавление биоцида и эмульгатора |
| Загрязнение посторонними веществами, повышение уровня рН | Механический сбор масла, добавление дистиллированной воды | |
| Высокая минерализация, жесткость | Добавление деминерализованной воды, комплексонов | |
| Коррозия | Низкая концентрация эмульсии | Восстановление правильной концентрации |
| Высокая электропроводимость среды | Добавление дистиллированной воды | |
| СОЖ несовместима с материалами заготовки | Применять эмульсию, в состав которой входят соответствующие ингибиторы коррозии |

